Kalau saya pribadi dan keluarga menggunakan provider 3 (tri) hampir sudah 3 tahun. Nah jika anda kebetulan pengguna layanan operator seluler tertentu (misalnya indosat, atau axis/XL, kalau 4G Telkomsel jangan tanya, tapi masih mahal) yang loyal, mungkin akan membeli kartu perdana sekali pakai operator lain hanya untuk merasakan cepatnya koneksi jaringan 4G LTE. Untuk kemudian membuang kartu sim tersebut (tentu setelah menghancurkannya agar tidak disalah-gunakan) jika kuota sudah habis. Hal ini juga saya lakukan karena keterbatasa coverage area opsel 3 (tri) di daerah tempat tinggal.
Namun ada kabar bagus, beberapa operator seluler mulai meningkatkan coverage area di daerah yang sebelumnya belum terjamah jaringan 4G LTE, Salah satunya 3 (tri). Kebetulan expansi kali ini mencakup kota/kabupaten tempat tinggal. Tentu ini kabar yang bagus untuk pemilik smartphone dengan kemampuan menangkap sinyal LTE. Setidaknya untuk saya pribadi, karena juga pelanggan 3 (tri).
Daftar kota/kabupaten yang sudah tercakup dalam area 4G LTE diseluruh Indinesia bisa anda lihat dalam tabel berikut:
KOTA 4G LTE TRI di Indonesia | |||
---|---|---|---|
Aceh | Jakarta | Ngawi * | Sukabumi |
Balikpapan | Jambi | Pacitan * | Sukoharjo |
Bandung | Jember * | Padang | Sumedang |
Bangka * | Jepara | Palangkaraya | Surabaya |
Banjar | Jombang * | Palembang | Tabanan |
Banjarbaru | Kabanjahe * | Palopo | Tangerang |
Banjarmasin | Karanganyar | Pandeglang | Tanjung Balai * |
Banjarnegara | Karawang | Pare Pare | Tanjung Pinang * |
Banyuwangi * | Kayu agung * | Pasuruan * | Tasikmalaya |
Batam | Kebumen | Pati | Tebing Tinggi * |
Batang | Kediri * | Payakumbuh | Tegal |
Baturaja * | Kendal | Pekalongan | Temanggung |
Bekasi | Ketapang | Pekanbaru | Tenggarong |
Bengkulu | Kisaran * | Pemalang | Tuban * |
Binjai | Klaten | Pematang Siantar * | Tulungagung * |
Bintan | Kotabumi * | Ponorogo * | Wonogiri |
Blitar * | Kudus | Pontianak | Wonosari |
Blora | Kuningan | Prabumulih | Wonosobo |
Bogor | Lahat * | Probolinggo * | Yogyakarta |
Bojonegoro * | Lamongan * | Purbalingga |
|
Bondowoso * | Lampung | Purwodadi | |
Bone | Langsa | Purwokerto | |
Bontang | Lhokseumawe | Purworejo | |
Boyolali | Lubuk Linggau | Rangkasbitung | |
Brebes | Lumajang * | Rembang | |
Bukit Tinggi * | Madiun * | Salatiga | |
Ciamis | Magelang | Samarinda | |
Cianjur | Magetan * | Sambas | |
Cilacap | Majalengka | Semarang | |
Cilegon | Majene | Serang | |
Cimahi | Makassar | Sidoarjo | |
Cirebon | Malang | Sigli | |
Demak | Manado | Singaraja * | |
Denpasar | Martapura | Singkawang | |
Depok | Mataram | Sintang | |
Dumai * | Medan | Situbondo * | |
Duri | Metro | Solo | |
Garut | Minahasa | Solok * | |
Gresik | Mojokerto * | Sragen | |
Indramayu | Nganjuk * | Subang | |
ditandai (*) berarti Jaringan 4G LTE dalam tahap implementasi. |
Beberapa kota/kabupaten yang mulai masuk coverage area 4G operator 3 (tri) dalam perluasan kali ini. Meskipun implementasinya masih kalah cepat dibanding dengan operator kompetitor. Misalnya saja, lokasi saya tinggal memang sudah masuk dalam wilayah yang dicakup layanan 4G, tetapi masih terbatas dalam Kota. Sementara di wilayah tepi masih TIDAK terjangkau sama sekali.
Namun saya berharap, wilayah tepi ini nantinya sudah bisa mengakses jaringan cepat 4G LTE seperti area perkotaan setidaknya akhir semester 2017. Semoga saja.